辦訓課程1
年度課程開班計畫
不動產經紀營業員初訓班
不動產經紀營業員複訓班
不動產經紀人複訓班
不動產經紀營業員訓班
不動產經紀營業員初訓-測驗成績
月曆模式列表模式
測驗編號 上課梯次 測驗日期
1139714 113003 2024年07月26日 14時00分 至 16時00分
1129056 112009 2023年10月24日 14時00分 至 16時00分
1127747 補測 2023年05月29日 14時00分 至 16時00分
1127573 112004 2023年04月26日 14時00分 至 16時00分
1117140 111017 2022年09月23日 14時00分 至 16時00分
1117002 111013 2022年08月04日 14時00分 至 16時00分
1116694 補測 2022年04月12日 14時00分 至 16時00分
1116541 111004 2022年03月18日 14時00分 至 16時00分
1106412 111002梯次 2022年01月24日 14時00分 至 16時00分
1106288 110025 2021年12月17日 14時00分 至 16時00分
1106170 110018 2021年11月12日 14時00分 至 16時00分
1105496 110003 2021年04月28日 14時00分 至 16時00分
10950950 109019 2020年12月30日 14時00分 至 16時00分
1090575 109015 2020年11月05日 14時00分 至 16時00分
1090455 109012 2020年09月10日 14時00分 至 16時00分
1090423 109012 2020年08月26日 14時00分 至 16時00分
1090319 109008補測2 2020年07月10日 14時00分 至 16時00分
1090302 109008補測 2020年06月23日 14時00分 至 16時00分
1090246 109008 2020年06月02日 14時00分 至 16時00分
1080563 108019 2019年12月24日 14時00分 至 16時00分
1080354 108013梯次 2019年08月27日 14時00分 至 16時00分
1080294 108010補測 2019年07月22日 14時00分 至 16時00分
1080246 108010 2019年06月25日 14時00分 至 16時00分
1080160 108007 2019年05月03日 14時00分 至 16時00分
1080071 108004 2019年03月11日 14時00分 至 16時00分
1080025 108001初訓 2019年01月24日 14時00分 至 16時00分
1070167 107008 2018年05月15日 14時00分 至 16時00分
1070092 107004 2018年03月21日 14時00分 至 16時00分
1070079 補測 2018年03月12日 14時00分 至 16時00分
1070046 107002 2018年01月31日 14時00分 至 16時00分
1070009 106016 2018年01月04日 14時00分 至 16時00分
1060363 106011補測驗 2017年11月07日 14時00分 至 16時00分
1060331 106011 2017年10月12日 14時00分 至 16時00分
1060211 106008 2017年07月07日 14時00分 至 16時00分
1060134 補測 2017年05月11日 14時00分 至 16時00分
1060110 106005 2017年04月24日 14時00分 至 16時00分
1060024 106002 2017年02月14日 14時00分 至 16時00分
1060001 105019補測 2017年01月05日 14時00分 至 16時00分
1050396 105019 2016年12月13日 14時00分 至 16時00分
1050314 105016 2016年10月12日 14時00分 至 16時00分
1050243 105013 2016年08月12日 14時00分 至 16時00分
1050204 105011 2016年07月05日 14時00分 至 16時00分
1050142 105008 2016年05月10日 14時00分 至 16時00分
1050125 105008 2016年04月26日 14時00分 至 16時00分
1050104 105003 2016年04月11日 14時00分 至 16時00分
1050093 105006 2016年03月30日 14時00分 至 16時00分
1050051 020928 2016年03月03日 14時00分 至 16時00分
1050036 1050202 2016年02月02日 14時00分 至 16時00分
1040542 104012 2015年12月24日 14時00分 至 16時00分
1040504 104011 2015年11月24日 14時00分 至 16時00分
1040471 020141 2015年10月29日 14時00分 至 16時00分
1040335 104003 2015年07月30日 14時00分 至 16時00分
1040264 104002 2015年06月18日 14時00分 至 16時00分
1030250 016441 2014年04月28日 13時30分 至 16時00分
1030113 103003 2014年03月04日 13時00分 至 16時00分
1030102 015734 2014年02月27日 13時30分 至 16時00分
1020036 102017 2013年09月13日 14時00分 至 16時00分
108013梯次
2019年08月27日 14時00分 至 16時00分
1080354
01張O中 74 分
02鄭O妤0 分
03康O綺62 分
04王OO榮 90 分
05李O原77 分
06周OO琦76 分
07郭O華 0 分
08周O芳100 分
09陶O萍65 分
10吳O華 74 分
11蘇O慧53 分
12周O伶72 分
13戴O輝 96 分
14黃O翔94 分
15陳O玟92 分
16荀O緯 0 分
17李O芳88 分
18盧O0 分
網站地圖首頁回上一頁